近5日机构调研股一览334家机构调研
近5日机构合计调研180家公司,容百科技,赣锋锂业,高测股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报bull,数据宝统计,近5个交易日两市约180家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对174家公司进行调研,即96.67%的上市公司调研活动有证券公司参与,基金公司调研163家,位列其后,保险公司调研128家,排名第三。
机构调研榜单中,共有110家公司获20家以上机构扎堆调研容百科技最受关注,参与调研的机构达到544家,赣锋锂业被467家机构调研,榜单中排名第二,高测股份,华锐精密等分别被358家,334家机构调研
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构5次调研冰轮环境,鸿路钢构等机构调研也较为密集,均被机构调研4次
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有36只,赣锋锂业近5日净流入资金1.85亿元,主力资金净流入最多,净流入资金较多的还有新宙邦,中航光电等,净流入资金分别为1.30亿元,1.19亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有36只,涨幅居前的有华侨城A,中信特钢,伟星新材等,涨幅为13.62%,12.77%,12.59%,下跌的有74只,跌幅居前的有安科瑞,士兰微,思瑞浦等,跌幅为16.78%,15.82%,15.25%。
机构扎堆股中,有89股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是士兰微,康希诺,净利润分别增长2145.25%,582.65%有14股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有高测股份,映翰通,增幅为193.38%,152.06%公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玉龙股份,预计净利润中值为4.08亿元,同比增幅为247.60%
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 | 期间涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 544 | 120.48 | —5.73 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 467 | 127.65 | 2.68 | 有色金属 |
688556 | 高测股份 | 1 | 358 | 64.75 | —5.47 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 334 | 115.74 | —3.63 | 机械设备 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 289 | 50.55 | 3.12 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 1 | 229 | 94.00 | —3.69 | 计算机 |
688268 | 华特气体 | 1 | 216 | 63.50 | —7.12 | 电子 |
600900 | 长江电力 | 1 | 202 | 22.67 | 3.94 | 公用事业 |
300037 | 新 宙 邦 | 2 | 162 | 81.00 | —1.89 | 电力设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 156 | 22.24 | —2.24 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 146 | 48.06 | —1.42 | 有色金属 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 142 | 48.65 | —4.61 | 通信 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 141 | 29.14 | 2.90 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 139 | 16.80 | —5.62 | 基础化工 |
300224 | 正海磁材 | 2 | 138 | 12.99 | —2.18 | 有色金属 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 133 | 73.34 | 8.27 | 医药生物 |
688589 | 力 合 微 | 2 | 127 | 42.30 | —8.32 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 118 | 198.21 | 6.50 | 医药生物 |
300179 | 四 方 达 | 2 | 116 | 11.05 | 12.30 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 114 | 20.93 | 12.59 | 建筑材料 |
600460 | 士 兰 微 | 1 | 113 | 43.10 | —15.82 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 111 | 35.07 | —3.68 | 电力设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 111 | 25.10 | —3.57 | 钢铁 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 109 | 117.09 | —4.59 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 98 | 197.80 | —4.67 | 医药生物 |
000069 | 华侨城A | 2 | 96 | 7.59 | 13.62 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 4 | 87 | 17.89 | —6.73 | 国防军工 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 82 | 14.51 | —7.70 | 电子 |
688222 | 成都先导 | 1 | 81 | 17.04 | —3.02 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 80 | 15.40 | —3.27 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 2 | 77 | 18.65 | —13.09 | 机械设备 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 76 | 12.88 | —4.24 | 公用事业 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 75 | 23.13 | —9.96 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 74 | 30.18 | —5.54 | 有色金属 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 74 | 71.77 | —7.56 | 基础化工 |
300404 | 博济医药 | 2 | 71 | 14.54 | 11.50 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 71 | 19.00 | —8.92 | 医药生物 |
688682 | 霍 莱 沃 | 1 | 68 | 95.39 | —3.65 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 65 | 23.65 | —5.32 | 电子 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1 | 61 | 534.50 | —15.25 | 电子 |
000546 | 金圆股份 | 2 | 61 | 15.91 | 7.07 | 建筑材料 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 60 | 6.66 | 1.37 | 纺织服饰 |
605189 | 富春染织 | 1 | 58 | 22.98 | 3.42 | 纺织服饰 |
300656 | 民德电子 | 2 | 55 | 41.09 | —0.92 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 55 | 6.53 | —5.22 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 1 | 55 | 15.85 | —8.22 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 53 | 41.30 | 8.00 | 机械设备 |
688025 | 杰 普 特 | 1 | 53 | 45.50 | —5.39 | 机械设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 52 | 32.35 | —3.81 | 电子 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 51 | 10.73 | —3.68 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 51 | 32.19 | —1.01 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 50 | 18.08 | 3.49 | 计算机 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 49 | 20.67 | 12.77 | 钢铁 |
002179 | 中航光电 | 1 | 49 | 80.75 | 3.26 | 国防军工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 48 | 8.60 | 4.24 | 汽车 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 47 | 25.36 | —6.52 | 机械设备 |
688686 | 奥 普 特 | 2 | 47 | 185.04 | 6.69 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 47 | 67.51 | 3.23 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 46 | 45.69 | —5.83 | 电子 |
688185 | 康 希 诺 | 1 | 45 | 212.70 | —12.93 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 45 | 7.83 | —3.09 | 机械设备 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 42 | 25.10 | —6.48 | 电力设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 42 | 9.40 | —5.05 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 1 | 42 | 21.61 | —4.93 | 通信 |
688501 | 青达环保 | 1 | 42 | 16.43 | —3.92 | 环保 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 40 | 10.35 | —6.50 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 39 | 28.18 | —4.70 | 医药生物 |
300229 | 拓 尔 思 | 2 | 38 | 10.37 | —4.42 | 计算机 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 37 | 20.15 | —3.54 | 商贸零售 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 37 | 57.18 | —4.32 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 4 | 36 | 40.33 | —2.63 | 建筑装饰 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 36 | 17.90 | —1.05 | 传媒 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 36 | 17.89 | —4.54 | 电力设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 36 | 17.19 | —3.91 | 电子 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 33 | 5.08 | —3.79 | 机械设备 |
002850 | 科 达 利 | 1 | 32 | 143.20 | —2.49 | 电力设备 |
000034 | 神州数码 | 1 | 31 | 14.60 | 1.25 | 计算机 |
002821 | 凯 莱 英 | 1 | 31 | 343.52 | —7.06 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 4 | 31 | 11.71 | 3.90 | 机械设备 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 31 | 49.52 | —4.75 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 30 | 72.03 | 0.43 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 1 | 30 | 387.59 | 8.87 | 家用电器 |
002152 | 广电运通 | 1 | 30 | 10.51 | 3.65 | 计算机 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 30 | 23.50 | —16.78 | 电力设备 |
835640 | 富 士 达 | 2 | 29 | 15.87 | 3.73 | 通信 |
300551 | 古鳌科技 | 1 | 29 | 17.43 | 3.57 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 1 | 29 | 19.15 | 3.46 | 社会服务 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 29 | 26.47 | 6.56 | 医药生物 |
688793 | 倍 轻 松 | 1 | 28 | 51.06 | —3.20 | 家用电器 |
600329 | 中新药业 | 1 | 28 | 25.10 | —8.06 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 28 | 12.03 | —0.74 | 有色金属 |
000555 | 神州信息 | 1 | 27 | 12.35 | 3.43 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 27 | 58.62 | —13.67 | 电子 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2 | 26 | 50.79 | 5.64 | 家用电器 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 26 | 7.51 | 8.21 | 银行 |
002945 | 华林证券 | 2 | 26 | 14.64 | 2.38 | 非银金融 |
300996 | 普联软件 | 1 | 25 | 30.23 | —2.10 | 计算机 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 25 | 23.29 | —9.90 | 基础化工 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 25 | 13.31 | —9.33 | 有色金属 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 24 | 26.69 | —7.04 | 计算机 |
300827 | 上能电气 | 1 | 23 | 64.52 | 0.75 | 电力设备 |
000538 | 云南白药 | 3 | 22 | 78.91 | —2.10 | 医药生物 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 22 | 24.33 | —8.22 | 电力设备 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 22 | 42.83 | —3.08 | 国防军工 |
300579 | 数字认证 | 1 | 21 | 46.43 | 6.17 | 计算机 |
001872 | 招商港口 | 2 | 21 | 15.48 | —0.26 | 交通运输 |
300747 | 锐科激光 | 1 | 21 | 38.00 | —8.21 | 机械设备 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 20 | 76.30 | —9.82 | 电子 |
605266 | 健 之 佳 | 1 | 20 | 63.09 | 1.76 | 医药生物 |
688107 | 安路科技 | 1 | 20 | 47.22 | —4.24 | 电子 |
301055 | 张 小 泉 | 1 | 19 | 18.47 | 5.06 | 轻工制造 |
000157 | 中联重科 | 1 | 19 | 6.70 | 2.60 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 19 | 47.63 | 11.23 | 交通运输 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 19 | 158.66 | —14.85 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 1 | 18 | 38.35 | —5.07 | 电子 |
603380 | 易 德 龙 | 1 | 17 | 30.46 | —2.56 | 电子 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 17 | 4.37 | 10.91 | 银行 |
002839 | 张家港行 | 1 | 17 | 6.79 | 12.79 | 银行 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 16 | 25.99 | —2.29 | 食品饮料 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 16 | 9.06 | —4.93 | 汽车 |
688183 | 生益电子 | 1 | 15 | 10.60 | —1.85 | 电子 |
688308 | 欧 科 亿 | 1 | 13 | 55.32 | —2.43 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 13 | 3.70 | 3.93 | 钢铁 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 13 | 42.70 | 8.10 | 机械设备 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 13 | 28.64 | —3.73 | 计算机 |
000553 | 安道麦A | 2 | 13 | 8.19 | 0.99 | 基础化工 |
002728 | 特一药业 | 1 | 12 | 16.20 | —2.64 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 12 | 42.68 | —1.55 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 11 | 10.89 | —10.15 | 通信 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 11 | 14.32 | —11.22 | 农林牧渔 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 11 | 27.61 | —7.54 | 交通运输 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 11 | 4.80 | 7.62 | 建筑装饰 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 11 | 25.08 | —3.54 | 农林牧渔 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 11 | 16.90 | —0.06 | 农林牧渔 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 11 | 8.38 | —6.79 | 医药生物 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 10 | 6.15 | —1.13 | 煤炭 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 10 | 15.49 | —4.97 | 基础化工 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 10 | 21.50 | 3.46 | 食品饮料 |
600096 | 云 天 化 | 2 | 10 | 27.62 | 1.92 | 基础化工 |
300378 | 鼎捷软件 | 2 | 9 | 17.81 | 3.85 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 9 | 36.70 | —3.42 | 电子 |
000932 | 华菱钢铁 | 5 | 9 | 6.05 | 15.02 | 钢铁 |
603368 | 柳药股份 | 1 | 9 | 17.45 | —6.88 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 9 | 159.01 | 2.99 | 食品饮料 |
688077 | 大 地 熊 | 1 | 9 | 78.86 | —5.77 | 有色金属 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 9 | 25.01 | —3.55 | 医药生物 |
688379 | 华光新材 | 1 | 8 | 17.92 | —0.67 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 1 | 8 | 31.17 | 0.35 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 8 | 12.22 | —5.71 | 基础化工 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 7 | 14.38 | —15.26 | 医药生物 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 7 | 26.26 | 1.00 | 电子 |
301058 | 中粮工科 | 1 | 7 | 16.34 | —5.71 | 建筑装饰 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 7 | 26.67 | —2.66 | 机械设备 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 7 | 10.33 | 0.78 | 建筑材料 |
688093 | 世华科技 | 1 | 7 | 26.46 | —6.57 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 7 | 38.05 | 4.73 | 有色金属 |
688277 | 天 智 航 | 1 | 7 | 14.56 | —0.88 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 12.75 | —1.54 | 电力设备 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 5 | 10.01 | 1.32 | 基础化工 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 5 | 24.66 | —3.56 | 公用事业 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 4 | 22.60 | —2.33 | 医药生物 |
688628 | 优 利 德 | 1 | 4 | 27.24 | 2.41 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 93.10 | —7.41 | 基础化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 3 | 5.92 | —4.21 | 综合 |
600138 | 中 青 旅 | 1 | 3 | 12.40 | 0.73 | 社会服务 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 6.80 | 3.82 | 建筑装饰 |
300184 | 力源信息 | 1 | 2 | 5.05 | —7.00 | 电子 |
300971 | 博亚精工 | 1 | 2 | 29.00 | —3.07 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 1 | 2 | 9.02 | —3.22 | 电力设备 |
301081 | 严牌股份 | 1 | 2 | 16.30 | —3.03 | 环保 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 11.40 | 1.88 | 有色金属 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 2 | 76.01 | —8.56 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 2 | 30.35 | 4.98 | 基础化工 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 2 | 47.16 | —8.48 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 8.66 | 1.05 | 建筑装饰 |
002288 | 超华科技 | 1 | 1 | 5.46 | —6.35 | 电子 |
300846 | 首都在线 | 1 | 1 | 17.55 | —5.90 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 1 | 7.75 | —1.65 | 有色金属 |
300988 | 津荣天宇 | 1 | 1 | 55.79 | 24.84 | 机械设备 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 6.84 | —2.29 | 机械设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。