换手率达74.90%成交额为5.32亿元
发布时间:2022-04-25 10:04 来源:东方财富 作者:许一诺 阅读量:13839
C清研上市首日上涨100.05%,换手率达74.90%,成交额为5.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2111.41万元,占该股全天交易额的3.97%,融资偿还额为167.67万元,最新融资余额为1943.74万元,占流通市值的比例为2.16%。
公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。而中自科技却认为自己的市盈率低于同行业平均水平,公司表示:自己属于“C26化学原料和化学制品制造业”。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.27亿元,其中,特大单净流入4935.58万元,大单净流入7789.96万元。。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交4790.26万元,占该股当天成交总金额的比例为9.01%,其中,买入成交额为3004.88万元,卖出成交额为1785.37万元,合计净买入1219.51万元其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1008.08万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | C 清研 | 2022.04.22 | 100.05 | 1943.74 | 2.16 | 0.00 |
301187 | C 欧圣 | 2022.04.22 | 32.21 | 1854.28 | 1.52 | 0.00 |
301150 | C 中一 | 2022.04.21 | —24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301148 | C 嘉戎 | 2022.04.21 | —9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301248 | C 杰创 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 联盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚赛龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。截至2021年9月30日,中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业(代码:C26)最近一个月平均静态市盈率分别为49.68倍。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。