今日11公司公布年报拱东医疗增幅大
发布时间:2022-04-18 12:13 来源:证券之星 作者:醉言 阅读量:16251
证券时报bull,数据宝统计,4月18日共有11家公司公布2021年年报,其中5家净利润同比增长,6家下降,8家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有拱东医疗等5家,利润收入均下降的有金发拉比等3家。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605369 | 拱东医疗 | 2.7700 | 31098.72 | 37.68 | 119425.42 | 43.95 | 24.66 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.9400 | 17126.17 | 31.55 | 52958.25 | 27.31 | 26.85 |
603610 | 麒盛科技 | 1.2800 | 35711.89 | 30.61 | 296682.89 | 31.28 | 11.62 |
600170 | 上海建工 | 0.3600 | 376877.19 | 12.47 | 28105546.8 | 21.50 | 11.09 |
301221 | 光庭信息 | 1.0500 | 7325.91 | 0.34 | 43219.70 | 29.26 | 15.57 |
603936 | 博敏电子 | 0.4800 | 24187.19 | —1.96 | 352066.02 | 26.39 | 6.83 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.6200 | 7734.90 | —5.11 | 85689.68 | 25.21 | 9.70 |
001219 | 青岛食品 | 0.9700 | 6803.58 | —13.98 | 43404.98 | —9.66 | 12.67 |
605196 | 华通线缆 | 0.2400 | 11776.78 | —23.68 | 439707.47 | 30.25 | 5.79 |
600252 | 中恒集团 | 0.0900 | 30691.87 | —45.47 | 316184.36 | —14.00 | 4.60 |
002762 | 金发拉比 | 0.0400 | 1400.66 | —57.04 | 29931.99 | —4.41 | 1.42 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。