特大单净流入资金排名2781股特大单净流出
两市全天特大单净流出259.72亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,华安证券特大单净流入5.44亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌5.13%资金面上看,沪深两市全天特大单净流出259.72亿元,共计1031股特大单净流入,2781股特大单净流出
从申万一级行业来看,今日仅有1个行业特大单净流入,分别是房地产,特大单净流入金额分别为1.95亿元。
特大单资金净流出的行业共有30个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金24.88亿元,其次是电子,特大单净流出资金21.97亿元,净流出资金居前的还有电力设备,医药生物等行业。
option = title: text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'shadow' , xAxis: type: 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' , boundaryGap: , yAxis: axisLabel: rotate: 0, interval: 0 , type: 'category', data: , series: ) ,|STCNTTTP|
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,华安证券特大单净流入5.44亿元,净流入资金规模居首,中交地产特大单净流入资金3.44亿元,位列第二,净流入资金居前的还有新力金融,浙江建投,华润双鹤等特大单净流出股中,中国海油特大单净流出资金10.83亿元,净流出资金最多,贵州茅台,招商银行特大单净流出资金分别为9.32亿元,6.10亿元,净流出资金规模位列第二,第三
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.50%,表现强于沪指具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有星华反光,华安证券等
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物,非银金融,房地产行业最为集中,上榜个股有4只,3只,2只。STCNTTTP|option= title: text:'申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext:'', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger:'axis', axisPointer: type:'shadow' , xAxis: type:'value', axisLabel: formatter:'value亿元' , boundaryGap:,yAxis:axisLabel: rotate:0, interval:0,type:'category',data:('有色金属','基础化工','非银金融','医药生物','银行','石油石化','机械设备','交通运输','建筑装饰','钢铁','计算机','国防军工','社会服务','轻工制造','农林牧渔','建筑材料','环保','纺织服饰','煤炭','传媒','通信','家用电器','公用事业','美容护理','电力设备','汽车','房地产','电子','综合','商贸零售','食品饮料'),series:(name:'净流入金额',type:'bar',data:(-110,-10.54,-9.32,-8.74,-8.14,-54,-16,-02,-94,-99,-46,-46,-17,-15,-0.92,-0.83,-0.17,0.15,0.17,0.32,0.37,0.42,0.52,0.55,0.55,0.63,03,17,45,66,28));|STCNTTTP|。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600909 | 华安证券 | 5.15 | 10.04 | 5.44 | 非银金融 |
000736 | 中交地产 | 19.15 | 9.99 | 3.44 | 房地产 |
600318 | 新力金融 | 7.50 | 9.97 | 2.48 | 非银金融 |
002761 | 浙江建投 | 21.00 | 1.06 | 2.17 | 建筑装饰 |
600062 | 华润双鹤 | 24.87 | 10.00 | 1.95 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 8.75 | 4.29 | 1.91 | 石油石化 |
002305 | 南国置业 | 2.56 | 9.87 | 1.55 | 房地产 |
600141 | 兴发集团 | 30.30 | —7.93 | 1.30 | 基础化工 |
002550 | 千红制药 | 5.42 | 9.94 | 1.30 | 医药生物 |
000416 | 民生控股 | 5.59 | 10.04 | 1.28 | 非银金融 |
301077 | 星华反光 | 60.20 | 19.99 | 1.27 | 基础化工 |
002603 | 以岭药业 | 26.79 | —1.98 | 1.16 | 医药生物 |
688052 | 纳 芯 微 | 237.35 | —8.56 | 1.13 | 电子 |
600196 | 复星医药 | 40.85 | 0.34 | 1.10 | 医药生物 |
603357 | 设计总院 | 11.11 | 10.00 | 0.91 | 建筑装饰 |
000722 | 湖南发展 | 10.32 | 10.02 | 0.91 | 公用事业 |
600048 | 保利发展 | 16.99 | —4.44 | 0.89 | 房地产 |
300062 | 中能电气 | 9.11 | 20.03 | 0.80 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 390.10 | —6.08 | 0.76 | 电力设备 |
300564 | 筑博设计 | 25.05 | 19.40 | 0.74 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 14.29 | —5.80 | —10.83 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 1708.00 | —3.67 | —9.32 | 食品饮料 |
600036 | 招商银行 | 38.83 | —8.64 | —6.10 | 银行 |
002432 | 九安医疗 | 80.58 | —2.78 | —3.85 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 29.70 | —10.00 | —3.37 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 44.85 | —3.47 | —3.31 | 非银金融 |
000858 | 五 粮 液 | 155.00 | —6.30 | —3.15 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | 56.45 | —9.24 | —2.52 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 3.75 | —5.30 | —2.31 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 28.51 | —9.43 | —2.28 | 有色金属 |
000792 | 盐湖股份 | 26.64 | —6.95 | —2.18 | 基础化工 |
002129 | 中环股份 | 35.73 | —7.84 | —2.10 | 电力设备 |
601166 | 兴业银行 | 20.28 | —5.32 | —2.08 | 银行 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.73 | —9.54 | —2.06 | 有色金属 |
000768 | 中航西飞 | 21.33 | —10.00 | —1.95 | 国防军工 |
002594 | 比 亚 迪 | 227.50 | —3.36 | —1.80 | 汽车 |
002460 | 赣锋锂业 | 92.21 | —9.08 | —1.72 | 有色金属 |
600028 | 中国石化 | 4.19 | —3.23 | —1.67 | 石油石化 |
600096 | 云 天 化 | 21.51 | —10.00 | —1.62 | 基础化工 |
002466 | 天齐锂业 | 59.90 | —9.92 | —1.59 | 有色金属 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。